Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 września 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
Województwo | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców | |
ogółem | wpisanych z urzędu | wpisanych na wniosek | w tym: część B**) | |
| |
dolnośląskie | 2 841 492 | 2 337 792 | 2 330 928 | 6 864 | 63 | |
kujawsko-pomorskie | 2 051 714 | 1 648 913 | 1 646 336 | 2 577 | 15 | |
lubelskie | 2 176 833 | 1 754 701 | 1 749 721 | 4 980 | 4 | |
lubuskie | 1 003 708 | 809 103 | 807 025 | 2 078 | 5 | |
łódzkie | 2 507 238 | 2 065 514 | 2 059 530 | 5 984 | 15 | |
małopolskie | 3 264 659 | 2 602 940 | 2 594 468 | 8 472 | 31 | |
mazowieckie | 5 115 397 | 4 141 526 | 4 117 761 | 23 765 | 153 | |
opolskie | 1 003 083 | 829 093 | 827 748 | 1 345 | 9 | |
podkarpackie | 2 126 530 | 1 692 546 | 1 688 865 | 3 681 | 9 | |
podlaskie | 1 191 418 | 962 232 | 959 438 | 2 794 | 5 | |
pomorskie | 2 205 163 | 1 754 343 | 1 748 537 | 5 806 | 31 | |
śląskie | 4 531 993 | 3 742 034 | 3 734 491 | 7 543 | 20 | |
świętokrzyskie | 1 284 835 | 1 048 291 | 1 045 279 | 3 012 | 3 | |
warmińsko-mazurskie | 1 439 527 | 1 147 069 | 1 144 462 | 2 607 | 6 | |
wielkopolskie | 3 379 364 | 2 700 800 | 2 694 255 | 6 545 | 25 | |
zachodniopomorskie | 1 672 601 | 1 357 236 | 1 353 230 | 4 006 | 9 | |
RAZEM | 37 795 555 | 30 594 133 | 30 502 074 | 92 059 | 403 | |
*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"
**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Informację wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza