Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
Lp. | Województwo | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców |
ogółem | wpisanych z urzędu | wpisanych na wniosek | w tym: część B**) |
1 | dolnośląskie | 2 840 013 | 2 339 422 | 2 325 363 | 14 059 | 65 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2 050 110 | 1 648 963 | 1 644 110 | 4 853 | 17 |
3 | lubelskie | 2 174 706 | 1 754 051 | 1 744 982 | 9 069 | 5 |
4 | lubuskie | 1 003 220 | 809 654 | 806 215 | 3 439 | 5 |
5 | łódzkie | 2 504 162 | 2 063 117 | 2 052 877 | 10 240 | 19 |
6 | małopolskie | 3 266 726 | 2 606 398 | 2 592 014 | 14 384 | 38 |
7 | mazowieckie | 5 117 694 | 4 147 226 | 4 104 932 | 42 294 | 181 |
8 | opolskie | 1 001 827 | 828 576 | 826 189 | 2 387 | 11 |
9 | podkarpackie | 2 126 552 | 1 693 970 | 1 687 694 | 6 276 | 10 |
10 | podlaskie | 1 190 510 | 962 725 | 957 325 | 5 400 | 5 |
11 | pomorskie | 2 205 107 | 1 755 469 | 1 746 461 | 9 008 | 43 |
12 | śląskie | 4 527 192 | 3 737 135 | 3 724 722 | 12 413 | 29 |
13 | świętokrzyskie | 1 283 669 | 1 047 051 | 1 041 651 | 5 400 | 5 |
14 | warmińsko-mazurskie | 1 439 137 | 1 148 235 | 1 143 617 | 4 618 | 16 |
15 | wielkopolskie | 3 379 647 | 2 702 784 | 2 692 025 | 10 759 | 35 |
16 | zachodniopomorskie | 1 671 017 | 1 357 916 | 1 350 009 | 7 907 | 26 |
Razem | 37 781 289 | 30 602 692 | 30 440 186 | 162 506 | 510 |
*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"
**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Informację wytworzył: Marcin Lisiak